|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Shim Rel Umum | Ukuran: | 1.600-1.800 mm |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Baja | Kuantitas: | 21 model, masing-masing 5 pcs, benar-benar 105 pcs |
| Ketepatan: | 0,010±0,002 mm | Model Injektor: | Bosch 3.4 5.5 |
| Jaminan: | 180 HARI | cara pengiriman: | Ekspres/Udara |
| Menyoroti: | Gasket Common Rail Shims,Gasket Common Rail Shims B14A,Kit Perbaikan Suku Cadang Mobil Shims Gasket |
||
Model injektor adaptor: Bosch 3.4 5.5
04455120002/007/008/018/032/103/113/114/208/210/043/089/027/042/082/050/078/081/086/110/170/184/185/224/019/ 020/029/059/120/123/125/231/0445110068/119/070/105/106/107/108/181/190/266/083/183/231/291/002/0986435502/503/505/ 508/001/083/022/504/520/521/078/102/518/523/501/045/047/053/055/158/0445117016
Keterangan: B14A memiliki 21 model, masing-masing 5 pcs, benar-benar 105 pcs.
![]()
Untuk model lain bisa cek di katalog :
| Nama | Model | Ukuran (mm) | Model Langkah | MelangkahUkuran (mm) | Nomor Injektor |
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B11 | 0.9-1.5 | B11A | 0.9-1.0 | Bosch 19 22 |
| B11B | 1.0-1.1 | ||||
| B11C | 1.1-1.2 | ||||
| B11D | 1.2-1.3 | ||||
| B11E | 1.3-1.4 | ||||
| B11F | 1.4-1.5 | ||||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B12 | 0.9-1.5 | B12A | 0.9-1.0 | Bosch 18 22 |
| B12B | 1.0-1.1 | ||||
| B12C | 1.1-1.2 | ||||
| B12D | 1.2-1.3 | ||||
| B12E | 1.3-1.4 | ||||
| B12F | 1.4-1.5 | ||||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B13 | 0,9-1,96 | B13A | 1.2-1.96 | Bosch 2.3 4.2 |
| B13B | 0.9-1.9 | ||||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B14 | 0,9-1,86 | B14A | 1.6-1.8 | Bosch 3.4 5.5 |
| B14B | 1.2-1.86 | ||||
| B14C | 0.9-1.9 | ||||
| Kit Kalibrasi Plunger Generasi Pertama | B15 | 8.3-8.7 | B15A | 8.3-8.4 | Bosch 5.76 |
| B15B | 8.4-8.5 | ||||
| B15D | 8.5-8.6 | ||||
| B15E | 8.6-8.7 | ||||
| Kit Kalibrasi Plunger Generasi Kedua | B16 | 0.9-1.3 | B16A | 0.9-1.0 | Bosch 2.28 |
| B16B | 1.0-1.1 | ||||
| B16D | 1.1-1.2 | ||||
| B16E | 1.2-1.3 | ||||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B17A | 1.2-1.9 | Bosch 2.3 4 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B21 | 1.0-2.5 | Denso 3.5 6.8 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B22 | 0,98-1,44 | Bosch 4.8 7.7 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B23 | 1.0-2.5 | Denso 3.15 5.75 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B24 | 1.0-1.5 | Denso 1.7 3.95 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B25 | 0,9-1,12 | Bosch 19 23.5 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B26 | 1.34-1.76 | Bosch 19,5 23 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B27 | 1.5-1.72 | Bosch 21.5 24.3 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B31 | 1.2-1.3 | Bosch 10.5 15.7 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B37 | 1.155-1.265 | Bosch 2.7 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B40 | 1.44-1.66 | Bosch 2,5 4,5 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B41 | 1.11-1.2 | Bosch 2.5 6.4 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B42 | 1.34-1.66 | Bosch 3 5.1 | ||
| Mesin Cuci Tekanan Tinggi Common Rail Injector | F 00V C99 002 | ||||
| Bola baja | F 00V C05 001 | ||||
| F 00V C05 006 | |||||
| F 00V C05 009 | |||||
| Common Rail Nozzle Shim | 15.1*7.7*2.1 | 305/333/293/355/ 380 | |||
| 15.1*7.7*1.5 | 121/122/126/321/ 391/318 | ||||
| 15.1*7.7*1.5 | 059/086/123 | ||||
| 15.1*7.7*2.1 | 130/078/081/213/ 214/224/244 |
Kontak Person: Ms. Bella
Tel: +8613701510777