|
Detail produk:
|
| Model Injektor: | Bosch 3 5.1 | Bahan: | Baja |
|---|---|---|---|
| Nama Produk: | Shim rel umum | Model: | B42 |
| Ketepatan: | 0,020 ± 0,002 mm | Kuantitas: | 17 model, masing-masing 5 pcs, total 85 pcs |
| cara pengiriman: | Ekspres/Udara | Warna: | Perak |
| Ukuran: | 1,340-1,660 mm | ||
| Menyoroti: | Shims Mesin Cuci Suku Cadang Diesel,Shims Mesin Cuci Injektor B42,Shims Mesin Cuci Katup Injektor Bahan Bakar |
||
| Nama | Model | Ukuran (mm) | Model Langkah | Ukuran Langkah (mm) | Nomor Injektor |
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B11 | 0.9-1.5 | B11A | 0.9-1.0 | Bosch 19 22 |
| B11B | 1.0-1.1 | ||||
| B11C | 1.1-1.2 | ||||
| B11D | 1.2-1.3 | ||||
| B11E | 1.3-1.4 | ||||
| B11F | 1.4-1.5 | ||||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B12 | 0.9-1.5 | B12A | 0.9-1.0 | Bosch 18 22 |
| B12B | 1.0-1.1 | ||||
| B12C | 1.1-1.2 | ||||
| B12D | 1.2-1.3 | ||||
| B12E | 1.3-1.4 | ||||
| B12F | 1.4-1.5 | ||||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B13 | 0,9-1,96 | B13A | 1.2-1.96 | Bosch 2.3 4.2 |
| B13B | 0.9-1.9 | ||||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B14 | 0,9-1,86 | B14A | 1.6-1.8 | Bosch 3.4 5.5 |
| B14B | 1.2-1.86 | ||||
| B14C | 0.9-1.9 | ||||
| Kit Kalibrasi Plunger Generasi Pertama | B15 | 8.3-8.7 | B15A | 8.3-8.4 | Bosch 5.76 |
| B15B | 8.4-8.5 | ||||
| B15D | 8.5-8.6 | ||||
| B15E | 8.6-8.7 | ||||
| Kit Kalibrasi Plunger Generasi Kedua | B16 | 0.9-1.3 | B16A | 0.9-1.0 | Bosch 2.28 |
| B16B | 1.0-1.1 | ||||
| B16D | 1.1-1.2 | ||||
| B16E | 1.2-1.3 | ||||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B17A | 1.2-1.9 | Bosch 2.3 4 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B21 | 1.0-2.5 | Denso 3.5 6.8 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B22 | 0,98-1,44 | Bosch 4.8 7.7 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B23 | 1.0-2.5 | Denso 3.15 5.75 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B24 | 1.0-1.5 | Denso 1.7 3.95 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B25 | 0,9-1,12 | Bosch 19 23.5 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B26 | 1.34-1.76 | Bosch 19,5 23 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B27 | 1.5-1.72 | Bosch 21.5 24.3 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B31 | 1.2-1.3 | Bosch 10.5 15.7 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B37 | 1.155-1.265 | Bosch 2.7 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B40 | 1.44-1.66 | Bosch 2,5 4,5 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B41 | 1.11-1.2 | Bosch 2.5 6.4 | ||
| Bushing Kalibrasi Shim Suite | B42 | 1.34-1.66 | Bosch 3 5.1 | ||
| Mesin Cuci Tekanan Tinggi Common Rail Injector | F 00V C99 002 | ||||
| Bola baja | F 00V C05 001 | ||||
| F 00V C05 006 | |||||
| F 00V C05 009 | |||||
| Common Rail Nozzle Shim | 15.1*7.7*2.1 |
305/333/293/355/ 380 |
|||
| 15.1*7.7*1.5 |
121/122/126/321/ 391/318 |
||||
| 15.1*7.7*1.5 | 059/086/123 | ||||
| 15.1*7.7*2.1 |
130/078/081/213/ 214/224/244 |
Untuk model lain bisa cek di katalog :
Model injektor adaptor: Bosch 3 5.1
Keterangan: B42 memiliki 17 model, masing-masing 5 pcs, benar-benar 85 pcs.
![]()
Kontak Person: Ms. Bella
Tel: +8613701510777